LED Display Parameters
Parameter LDAII 1.25 LDAII 1.538 LDAII 1.839 LDAII 1.86 LDAII 2 LDAII 2.5 LDAII 3.07 LDAII 4
Pixel Pitch SMD1010 SMD1212 SMD1515 SMD1515 SMD1515 SMD2121 SMD2121 SMD2121
Pixel Configuration 256*128 208*104 174*87 172*86 160*80 128*64 104*52 80*40
Module Resolution (W x H) / (mm) 640*480*60 / 640*640*62 640*480*60 / 640*640*62 640*480*60 / 640*640*62 640*480*60 / 640*640*62 640*480*60 / 640*640*62 640*480*60 / 640*640*62 640*480*60 / 640*640*62 640*480*60 / 640*640*62
Cabinet Resolution (W × H) 512*384 416*312 348*261 344*228 320*240 256*192 208*156 160*120
Cabinet weight (kg/panel) 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8
Beam Angle (Hor./Ver.) 160°/140° 160°/140° 160°/140° 160°/140° 160°/140° 160°/140° 160°/140° 160°/140°
Colour Temperature 2000K - 9300K Adjustable 2000K - 9300K Adjustable 2000K - 9300K Adjustable 2000K - 9300K Adjustable 2000K - 9300K Adjustable 2000K - 9300K Adjustable 2000K - 9300K Adjustable 2000K - 9300K Adjustable
Refresh (Hz) 3840Hz / 7680Hz(optional) 3840Hz / 7680Hz(optional) 3840Hz / 7680Hz(optional) 3840Hz / 7680Hz(optional) 3840Hz / 7680Hz(optional) 3840Hz / 7680Hz(optional) 3840Hz / 7680Hz(optional) 3840Hz / 7680Hz(optional)
Brightness (nits) 600 600 600 500 600 500 600 600
Contrast Ratio 5000:1 5000:1 5000:1 5000:1 5000:1 5000:1 5000:1 5000:1
AC Input Power Max/Ave (W/㎡) 488/146 488/146 488/146 300/90 488/146 488/146 488/146 488/146
IP rating (Front) IP30 IP30 IP30 IP30 IP30 IP30 IP30 IP30